<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Noé, la ecologia participativa]]></title>
		<category><![CDATA[Tous les thèmes]]></category>
		<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/]]></link>
		<description><![CDATA[(20 idées) Noé ou l'écologie participative]]></description>
		<language><![CDATA[fr]]></language>
		<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2008 00:58:30]]></pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Modalidad prevista para la evaporación, transporte y condensación de agua de mar o río, por medio de la energia solar]]></title>
			<author><![CDATA[Francisco del Campo]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Feb 2008 17:52:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Consiste en Evaporar Agua de mar, Transportar los vapores generados y condensar estos vapores al final del sistema,  Con este sistema, se produce agua destilada, sales marinas, y minerales. <br />
 En este proceso solamenta se ocupa energia Solar. no acupa energia...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/modalidad-prevista-para-evaporacin-transporte-condensacin-agua-mar-ro-por-medio-energia-solar-t4i20.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Construcción de invernaderos termicos  para que no afecte las altas y bajas temperaturas a las plantas]]></title>
			<author><![CDATA[Francisco del Campo]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2008 14:44:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Se ha diseñado un Invernadero Termico, para que las temperaturas extremas  y la contaminación de lluvia acida no afecte los cultivos de plantas y arvoles, con este diseño se logra un rendimiento del 100 % lo prinsipal es controlar el 100% de los procesos de desarrollo...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/construccin-invernaderos-termicos-para-que-afecte-las-altas-bajas-temperaturas-las-plantas-t2i19.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiscalidad ecológica]]></title>
			<author><![CDATA[Guillaume]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:19:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Destruir la naturaleza no cuesta nada (a parte el diesel del bulldozer). Al contrario protegerlo cuesta caro.... Esto debería ser al revés. La fiscalidad ecológica debe invertir esta tendencia.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/fiscalidad-ecolgica-t2i18.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prohibir el aire acondicionado en coche]]></title>
			<author><![CDATA[Guillaume]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:18:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[El aire acondicionado en  los coches en serie debería estar prohibido. La opción Aire acondicionado debería ser facultativa y sobretasada.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/prohibir-aire-acondicionado-coche-t1i17.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agro- combustibles]]></title>
			<author><![CDATA[Julien]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:17:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Hoy día, mezclamos todo en el término "Biocarburantes". Deberíamos hablar más bien de Agrocarburantes. Sólo los residuos vegetales que producen metano tienen un rendimiento interesante. Los bio ésteres y el etanol consisten esencialmente en transformar...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/agro-combustibles-t1i15.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fomentar el trabajo a domicilio]]></title>
			<author><![CDATA[Julien]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:17:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Fomentemos el trabajo a domicilio (menos transportes, y por consiguiente ahorros de energía), como mínimo un 20% del tiempo de trabajo en cada empresa (excepto campo particular como la industria).]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/fomentar-trabajo-domicilio-t1i16.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestión del hábitat]]></title>
			<author><![CDATA[Julien]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:16:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Es necesario cambiar la mentalidad de la opinión pública y cargos electos locales que consideran que el espacio es infinito en Francia. Dejar que se desarrollo un hábitat disperso es una aberración económica y ecológica.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/gestin-del-hbitat-t2i14.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Proteger los intereses del medio ambiente]]></title>
			<author><![CDATA[Marion]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:15:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[¿El desarrollo sostenible se basa teóricamente en un equilibrio entre lo social, lo económico y el medioambiental? No es así hoy día (como prueba de ello, los patronos se deslocalizan actualmente, los asalariados en huelga amenazan con contaminar los ríos... ¡los...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/proteger-los-intereses-del-medio-ambiente-t5i13.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aumentar la superficie de los espacios protegidos]]></title>
			<author><![CDATA[Marion]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:14:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[En Francia metropolitana, la superficie de las zonas protegidas (Parques Nacionales   Reservas Naturales) es equivalente a la superficie de las infraestructuras de carreteras (un 3% aproximadamente). Con todo ello vivimos diariamente de la biodiversidad (no del...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/aumentar-superficie-los-espacios-protegidos-t2i11.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reducir la velocidad en las carreteras]]></title>
			<author><![CDATA[Marion]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:14:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[¡Para ahorrar energía, una medida de sensatez! Sabiendo que los transportes son responsables del 30% de los gases de efecto invernadero franceses, reduzcamos la velocidad máxima a 80 km /hora sobre las nacionales (como en Suiza) y a 110 km/hora sobre la autopista....]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/reducir-velocidad-las-carreteras-t1i12.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aplicar un régimen tributarios sobre el derroche]]></title>
			<author><![CDATA[Jess]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:13:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[El cambio en favor del medio ambiente se enfrenta con 2 fenómenos: ¿el egoísmo individual frente al interés colectivo (¿por qué no poner la calefacción por la mañana y renunciar a mi pequeña comodidad? ; ¿Por qué no dar mi paseo en coche?) y la negación del poder...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/aplicar-rgimen-tributarios-sobre-derroche-t4i10.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verdaderos objetivos para el medio ambiente]]></title>
			<author><![CDATA[Jess]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:12:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[El medio ambiente siempre fue aniquilado por el interés a corto plazo de los grupos de presión contra el interés general a largo plazo. Para ello, es preciso fijarse objetivos cuantitativos, mensurables a nivel de un mandato político. Dicho de otro modo, caemos...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/verdaderos-objetivos-para-medio-ambiente-t5i8.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Defender las energías renovables]]></title>
			<author><![CDATA[Jess]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:12:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Los grupos de presión (EDF, industria automóvil, petroleros, etc...) han bloqueado el desarrollo de la investigación en las energías renovables, el Estado será quien deberá hacer contrapeso y defender el interés colectivo, y el medio ambiente.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/defender-las-energas-renovables-t6i9.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Limitar el derroche]]></title>
			<author><![CDATA[Raf]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:09:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[La energía más sostenible es aquella que no se consume. En Francia, el yacimiento de ahorros de energía (30 al 40% del consumo sin cuestionar nuestro nivel de vida y justo limitando el derroche) es enorme. ¡Explotémosle!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/limitar-derroche-t1i5.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Protección de la naturaleza]]></title>
			<author><![CDATA[Raf]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:09:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Francia, 6ª potencia mundial, tiene mucho retraso en lo que concierne la naturaleza. Una red pequeña de espacios protegidos, muchas especies amenazadas, una biodiversidad en las colectividades de ultramar poco tenida en cuenta. Somos los malos alumnos de la clase....]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/proteccin-naturaleza-t2i6.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ogm]]></title>
			<author><![CDATA[Raf]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:09:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[El debate sobre las OGM se desarrolla generalmente en torno a la salud humana, cuando se trata de un problema de elección de sociedad. ¿Queremos una agricultura en manos de las  empresas de bioengineering? ¿Modificaremos finalmente la genética de la naturaleza?...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/ogm-t4i7.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prohibamos las moléculas químicas tóxicas]]></title>
			<author><![CDATA[Céline]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:07:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[La salud del hombre pasa por un medio ambiente sano. En vez de buscar medicamentos contra el cáncer, prohibamos las moléculas químicas tóxicas que desprenden todos los días a nuestro alrededor.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/prohibamos-las-molculas-qumicas-txicas-t3i3.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Atribuir el presupuesto de las instituciones en función de su balance "ecológico"]]></title>
			<author><![CDATA[Céline]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:07:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[Cada zona protegida (Parque Nacional, Reserva Natural, Parque natural Regional) deberían ser las guardianas de algunas especies amenazadas con el fin de mantener la población de estas especies y una evaluación regular (por ejemplo el lince y el PNR del Jura)....]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/atribuir-presupuesto-las-instituciones-funcin-balance-etquotecolgicoetquot-t2i4.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Producción sostenible]]></title>
			<author><![CDATA[Céline]]></author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2007 11:06:00 +0100]]></pubDate>
			<description><![CDATA[¡En vista de los problemas medioambientales mundiales (que no harán más que acentuarse), está claro que las empresas que invertirán en masa en modos de producción y productos sostenibles, serán ganadoras, y pasarán a ser los líderes de la economía mundial!]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.noe.org/es/produccin-sostenible-t6i2.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
